Precios
Elige el plan que encaja con tu estudio. 1 mes gratis en todos, sin permanencia y con el IVA incluido.
Reserva tu plaza a 67 €/mes para siempre
Quedan 15 de 15 plazas. Cuando se llenen, se cierra y salen los planes de abajo.
Al lanzamiento
Cuando terminemos la fase fundadores, mooovai tendrá estos tres planes.
Starter
29 €/mes
Para estudios que empiezan
Empezar gratisPro
Más popular49 €/mes
El favorito de los estudios en crecimiento
Empezar gratisStudio
67 €/mes
Control total de tu negocio
Empezar gratis1 mes gratis
Sin tarjeta para empezar
Sin permanencia
Cancela cuando quieras
IVA incluido
Sin costes ocultos
Migración gratis
Un especialista, incluido
Comparativa
Todo lo que incluye cada plan, en detalle.
| Funciones | Starter0,97 €/día | Pro1,63 €/día | Studio2,23 €/día |
|---|---|---|---|
| Clientes y agenda | |||
| Número de clientes | Hasta 50 | Ilimitados | Ilimitados |
| Reservas online 24/7 | |||
| Check-in con QR | |||
| Lista de espera inteligente | |||
| Control de aforo por plazas | |||
| Cobros y finanzas | |||
| Pagos (Stripe · Bizum · efectivo) | |||
| Facturación española automática | |||
| Contabilidad | |||
| Bonos regalo | |||
| Contratos digitales | |||
| Equipo y nóminas | |||
| Gestión de instructores | |||
| Nóminas y tarifas automáticas | |||
| Sustituciones | |||
| Marketing e inteligencia | |||
| Marketing & CRM | |||
| Automatizaciones de email | |||
| Referidos | |||
| Signal · IA de retención | Incluido | Avanzado | |
| Segmentos de clientes | |||
| Reglas inteligentes | |||
| Campañas estacionales | |||
| Marca, sedes y soporte | |||
| App para clientes con tu marca | |||
| Web pública de reservas | |||
| Múltiples ubicaciones | |||
| Reportes | Básico | Completo | Avanzado |
| Soporte | Prioritario | Dedicado | |
| Onboarding | Guiado | Guiado | Personalizado |
Add-ons opcionales
Funcionalidades avanzadas que no todos los estudios necesitan. Actívalas y desactívalas desde el panel.
Recepción por WhatsApp automatizada 24/7
39 €
/ mes · IVA incl.
Compatible con cualquier plan · 1 mes gratis · sin permanencia
vs. la competencia
Comparativa aproximada — planes equivalentes en catálogo público (España, IVA incl.).
| Mooovai Studio | Mindbody | TIMP | Glofox | |
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | 67 € | ~150 € | ~99 € | ~110 € |
| IA de retención propia | — | — | — | |
| WhatsApp automatizado | Add-on 39 € | — | — | — |
| Facturación española nativa | Parcial | — | ||
| Soporte en español | — | Limitado | ||
| Migración gratis | — | — | — |
Los precios de la competencia son referencias públicas aproximadas y pueden variar. Verifica en su web para tu caso concreto.
Preguntas frecuentes
Mooovai cuesta desde 0,97 €/día. Tiene tres planes: Starter (0,97 €/día · 29 €/mes), Pro (1,63 €/día · 49 €/mes) y Studio (2,23 €/día · 67 €/mes). Todos incluyen 1 mes gratis, sin permanencia y con migración incluida. Los precios llevan el IVA incluido.
Consejos de gestión, retención y marketing para estudios boutique. Sin spam, cancela cuando quieras.